日期:2014-08-06瀏覽: 來源:國海濾器

| 型 號 | LYC-32B | LYC-50B | LYC-63B | LYC-100B | ||
| 額定流量L/min | 32 | 50 | 63 | 100 | ||
| 額定壓力MPa | 0.6 | |||||
| 原始壓力損失MPa | ≤0.02 | |||||
| 粗過濾精度μm | 100 | |||||
| 一級精過濾精度μm | 10、20、40 | |||||
| 二級精過濾精度μm | 3、5、10 | |||||
| 電機功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | ||
| 電 壓V | AC 380V三相 | |||||
| 重量kg | 90 | 100 | 108 | 150 | ||
| 
				外形尺寸mm LXBXH  | 
			720X680X1020 | 720X680X1020 | 720X680X1020 | 
				740X740X 1180  | 
		||